Sire: Oak Ridge Oliver, white
Dam: Oak Ridge Notorious, black
Farbe: bayblack
Geburtsdatum: 23.12.2015
Micron | SD | CF | Curverture | |
2016 | 18.6 | 4.1 | 99 | 37.2 |
2017 | 17.9 | 4.4 | 99.7 | 36.9 |
2018 | 18.0 | 4.2 | 99.1 | 33.7 |
2019 | 20.9 | 4.4 | 97.1 | 36.4 |
2020 | 18.9 | 3.9 | 99. 0 | 43.3 |
2021 |
Dam: Oak Ridge Prada, d fawn
Farbe: true black
Geburtsdatum: 20.03.2018
Micron | SD | CF | Curverture | |
2018 | 16.9 | 4.0 | 100 | 28.5 |
2019 | 19.6 | 3.7 | 99.4 | 39.1 |
2020 | 20.6 | 3.6 | 98.7 | 39.1 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Sire: Atlantic Cambridge Centurion
Dam: Barton Ebony
Farbe: true black
Geburtsdatum: 16.10.2011
Micron | SD | CF | Curverture | |
2015 | 20.8 | 4.0 | 96.6 |
41.4 |
2016 | 23.6 | 4.9 | 92.3 |
35.0 |
2017 | 24.1 | 4.6 | 91.7 |
39.1 |
2018 | 25.4 | 4.8 | 86.9 |
36.6 |
2019 | 23.8 | 5.2 | 89.5 |
45.6 |
2020 | 27.8 | 5.2 | 74 |
35.7 |
Micron | SD | CF | Curverture | |
2019 | 18.4 | 4.5 | 98.6 | 28.8 |
2020 | 25.2 | 5.5 | 84.2 | 27.8 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 |
Micron | SD | CF | Curverture | |
2020 | 15.9 | 3.1 | 100 | 38.4 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Dam: Oberstein Daylight, black
Farbe: true black
Geburtsdatum: 02.06.2019
Micron | SD | CF | Curverture | |
2020 | 16.8 | 3.8 | 100 | 36.9 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Dam: Shamarra Esprit ET, d fawn
Farbe: dark fawn
Geburtsdatum: 02.03.2019
Micron | SD | CF | Curverture | |
2020 | 17.0 | 4.5 | 100 | 53.4 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Sire: Shamarra Dynamo, d fawn
Dam: Oak Ridge Distinction, m fawn
Farbe: dark fawn
Geburtsdatum: 08.04.2017
Micron | SD | CF | Curverture | |
2018 | 15.6 | 3.7 | 100 | 47.3 |
2019 | 14.7 | 3.5 | 100 | 59.6 |
2020 | 18.6 | 3.9 | 99.4 | 48.7 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Farbe: med brown
Geburtsdatum: 07.04.2019
Micron | SD | CF | Curverture | |
2020 | 17.5 | 3.3 | 100 | 39,4 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Sire: AV Benz Surprise, bayblack
Dam: Sabaya de Challuma, white
Farbe: white
Geburtsdatum: 25.05.2017
Micron | SD | CF | Curverture | |
2018 | 17.2 | 4.4 | 100 | 39.0 |
2019 | 19.8 | 4.5 | 98.2 | 41.9 |
2020 | 18.8 | 4.2 | 98.9 | 47.5 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Unter St. Thomas 5a
4364 St. Thomas am Blasenstein
+43 664 88929976
+43 664 1356886