Sire: Oak Ridge Oliver, white
Dam: Oak Ridge Notorious, black
Farbe: bay black
Farbgenotype: Eea1a2
Geburtsdatum: 23.12.2015
| Micron | SD | CF | Curverture | |
| 2016 | 18.6 | 4.1 | 99 | 37.2 |
| 2017 | 17.9 | 4.4 | 99.7 | 36.9 |
| 2018 | 18.0 | 4.2 | 99.1 | 33.7 |
| 2019 | 20.9 | 4.4 | 97.1 | 36.4 |
| 2020 | 18.9 | 3.9 | 99. 0 | 43.3 |
| 2021 | 18.2 | 3.7 | 99.4 | 48.5 |
| 2022 | 18.4 | 3.9 | 97.6 | 44.0 |
| 2023 | 21.5 | 4.6 | 95.1 | 40.1 |
| 2024 | 19.9 | 4.2 | 98.0 | 43.6 |
| 2025 | 16.6 | 3.8 | 100 | 51.4 |
| 2026 | 17.0 | 4.0 | 100 | 45.4 |
Dam: Oak Ridge Prada, d fawn
Farbe: true black
Farbgenotyp: Eea1a2
Geburtsdatum: 20.03.2018
| Micron | SD | CF | Curverture | |
| 2018 | 16.9 | 4.0 | 100 | 28.5 |
| 2019 | 19.6 | 3.7 | 99.4 | 39.1 |
| 2020 | 20.6 | 3.6 | 98.7 | 39.1 |
| 2021 | 20.3 | 4.0 | 97.9 | 41 |
| 2022 | 17.8 | 3.4 | 99.9 | 46 |
| 2023 | 18.4 | 3.4 | 99.4 | 41.1 |
| 2024 | 22.2 | 3.5 | 97.6 | 37.3 |
| 2025 | 19.4 | 3.5 | 99.2 | 42.1 |
| 2026 | 22.1 | 3.6 | 97.4 | 37.0 |
Dam: Oberstein Daylight, black
Farbe: true black
Farbgenotype: Eea1a3
Geburtsdatum: 02.06.2019
| Micron | SD | CF | Curverture | |
| 2020 | 16.8 | 3.8 | 100 | 36.9 |
| 2021 | 23.1 | 5.1 | 91.3 | 36.0 |
| 2022 | 25.0 | 4.2 | 90.6 | 33.7 |
| 2023 | 23.4 | 4.8 | 92.1 | 36.5 |
| 2024 | 25.0 | 4.9 | 87.3 | 35.8 |
| 2025 | 23.6 | 4.5 | 92.1 | 37.1 |
| 2026 | 25.5 | 4.8 | 86.5 | 30.2 |
Dam: Miriquidi's Darcy, black
Farbe: true black
Farbgenotype: EEa1a2
Geburtsdatum: 16.05.2022
| Micron | SD | CF | Curverture | |
| 2023 | 15.9 | 3.6 | 100 | 36.5 |
| 2024 | ||||
| 2025 | 20.9 | 4.6 | 95.6 | 40.7 |
| 2026 | 22.2 | 4.7 | 94.3 | 37.2 |
Sire: SierraVista Black Knight, black
Dam: Oak Ridge Sun Chaser, fawn
Farbe: black
Farbgenotyp: Eea2a3
Geburtsdatum: 23.03.2020
FOR SALE
| Micron | SD | CF | Curverture | |
| 2021 | 23.1 | 4.8 | 92.4 | 34.7 |
| 2022 | 21.8 | 4.0 | 95.6 | 34.6 |
| 2023 | 24.2 | 4.3 | 92.6 | 34.4 |
| 2024 | 24.9 | 4.6 | 89.6 | 34.6 |
| 2025 | 26.6 | 5.1 | 81.8 | 36 |
Sire: Flanders Orion ET, black
Dam: Flanders Roana, brown
Farbe: true black
Farbgenotyp: Eea1a1
Geburtsdatum: 11.6.2022
| Micron | SD | CF | Curverture | |
| 2023 | 17.9 | 4.1 | 100 | 37.3 |
| 2024 | 21.1 | 3.9 | 98.2 | 32.4 |
| 2025 | 20.8 | 4.3 | 97.3 | 39.7 |
| 2026 | 22.8 | 4.3 | 95.4 | 41.4 |
Sire: Autumn Sun's Peacekeeper,black
Dam: Oak Ridge Ultima, black
Farbe: true black
Farbgenotyp: Eea1a2
Geburtsdatum: 29.4.2024
| Micron | SD | CF | Curverture | |
| 2025 | 16.6 | 3.9 | 100 | 41.4 |
| 2026 | 19.6 | 4.4 | 97.0 | 35.6 |
Sire: NZ Black Magic Whittaker,black
Dam: Fairytale Kitty, fawn
Farbe: bayblack
Farbgenotyp:
Geburtsdatum: 10.7.2024
| Micron | SD | CF | Curverture | |
| 2025 | 13.8 | 2.7 | 100 | 59 |
| 2026 | 18.1 | 4.2 | 99.7 | 50.1 |
Unter St. Thomas 5a
4364 St. Thomas am Blasenstein
+43 664 88929976
+43 664 1356886